Model: ANT-JRMC-680-24R
- Deep parabola with great resistance to interference and high mechanical strength
- High neighboring links isolation
- Radom included
- Massive bracket JDMW-900 with accurate elevation and azimuth setting
- Right and left side mounting
- Extreme wind stability
Technical parameters:
Frequency range | 24.0 - 26.5 GHz |
---|---|
Gain Low band | 42.0 ± 1 dBi |
Gain High band | 42.5 ± 1 dBi |
Beamwidth -3 dB | 1.2° ± 0.5° |
Return loss | ≥ 18 dB |
Front to back ratio | ≥69 dB |
FCC standard | US FCC Cat A |
ETSI EN 302-217-4-2 | Class 3 |
Polarization | depends on the Unit installation; linear - horizontal and vertical |
Parabola | ø 680 mm - Aluminium alloy, powder coated |
Cover | UV steady plastic |
Conection | waveguide ø 8 mm |
Installation on mast | ø 40 - 120 mm |
Operating wind load | max. 180 km/h |
Survival wind load | max. 240 km/h |
Antenna 0.6m, 24GHz, with holder, Class3, Jirous
SKU: ANT-JRMC-680-24R
$489.00Price
- assembled antenna included bracket (1pcs) in paper box
- 800x800x350 mm (31.5x31.5x13.8 inch) / 13.1 kg (28.9 lbs.)